____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Guldbollen
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Guldbollen (schwedisch ‚Goldener Ball‘) ist eine schwedische Trophäe, die von der Tageszeitung Aftonbladet und dem Schwedischen Fußballverband (SvFF) vergeben wird. Mit ihr wird seit 1946 jedes Jahr der beste nationale Fußballer des Jahres ausgezeichnet.
Von 1946 bis 1965 wurde die Auszeichnung in Zusammenarbeit mit Stockholms-Tidningen vergeben. Die Wahl ist zusammen mit der österreichischen Sportfunk-Fußballerwahl die älteste Auszeichnung für einen Fußballer des Jahres. 1947 folgten Finnland und 1948 England.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Hintergrund
Erster Titelträger war 1946 Gunnar Gren, Zlatan Ibrahimović ist mit zwölf zwischen 2005 und 2020 erhaltenen Auszeichnungen Rekordtitelträger. Jeweils zweimal ausgezeichnet wurden bisher Bo Larsson (1965, 1973), Ronnie Hellström (1971, 1978), Ralf Edström (1972, 1974), Glenn Hysén (1983, 1988), Tomas Brolin (1990, 1994), Patrik Andersson (1995, 2001), Henrik Larsson (1998, 2004), Freddie Ljungberg (2002, 2006), Victor Lindelöf (2018, 2019) und Dejan Kulusevski (2022, 2023). Zwischen 1947 und 1949 wurden mit Gunnar Nordahl, Bertil Nordahl und Knut Nordahl drei Brüder in Folge mit der Trophäe ausgezeichnet.
Seit 1990 wird die entsprechende Auszeichnung für den Damenfußball unter dem Namen Diamantbollen verliehen.
Die bisherigen Gewinner
• Jahr: Nennt das Jahr, in dem der Spieler gewählt wurde.
• Name: Nennt den Namen des Spielers.
• Verein: Nennt den Verein, für den der Spieler zum damaligen Zeitpunkt gespielt hat. Fett geschriebene Vereine wurden in dem Jahr Meister.
| Jahr | Name | Verein | Position |
|---|---|---|---|
| 1946 | Gunnar Gren | Schweden IFK Göteborg | Sturm |
| 1947 | Gunnar Nordahl | Schweden IFK Norrköping | Sturm |
| 1948 | Bertil Nordahl | Schweden Degerfors IF | Abwehr |
| 1949 | Knut Nordahl | Schweden IFK Göteborg | Mittelfeld |
| 1950 | Erik Nilsson | Schweden Malmö FF | Abwehr |
| 1951 | Olle Åhlund | Schweden Degerfors IF | Mittelfeld |
| 1952 | Kalle Svensson | Schweden Helsingborgs IF | Tor |
| 1953 | Bengt Gustavsson | Schweden IFK Norrköping | Abwehr |
| 1954 | Sven-Ove Svensson | Schweden Helsingborgs IF | Mittelfeld |
| 1955 | Gösta Löfgren | Schweden Motala AIF | Sturm |
| 1956 | Gösta Sandberg | Schweden Djurgårdens IF | Sturm |
| 1957 | Åke Johansson | Schweden IFK Norrköping | Abwehr |
| 1958 | Orvar Bergmark | Schweden Örebro SK | Abwehr |
| 1959 | Agne Simonsson | Schweden Örgryte IS | Sturm |
| 1960 | Torbjörn Jonsson | Schweden IFK Norrköping | Mittelfeld |
| 1961 | Bengt Nyholm | Schweden IFK Norrköping | Tor |
| 1962 | Prawitz Öberg | Schweden Malmö FF | Abwehr |
| 1963 | Harry Bild | Schweden IFK Norrköping | Sturm |
| 1964 | Hans Mild | Schweden Djurgårdens IF | Abwehr |
| 1965 | Bo Larsson | Schweden Malmö FF | Mittelfeld |
| 1966 | Ove Kindvall | Schweden IFK Norrköping Niederlande Feyenoord Rotterdam | Sturm |
| 1967 | Ingvar Svahn | Schweden Malmö FF | Mittelfeld |
| 1968 | Björn Nordqvist | Schweden IFK Norrköping | Abwehr |
| 1969 | Tommy Svensson | Schweden Östers IF | Mittelfeld |
| 1970 | Jan Olsson | Deutschland VfB Stuttgart | Mittelfeld |
| 1971 | Ronnie Hellström | Schweden Hammarby IF | Tor |
| 1972 | Ralf Edström | Schweden Åtvidabergs FF | Sturm |
| 1973 | Bo Larsson (2) | Schweden Malmö FF | Mittelfeld |
| 1974 | Ralf Edström (2) | Niederlande PSV Eindhoven | Sturm |
| 1975 | Kent Karlsson | Schweden Åtvidabergs FF | Abwehr |
| 1976 | Anders Linderoth | Schweden Östers IF | Mittelfeld |
| 1977 | Roy Andersson | Schweden Malmö FF | Abwehr |
| 1978 | Ronnie Hellström (2) | Deutschland 1. FC Kaiserslautern | Tor |
| 1979 | Jan Möller | Schweden Malmö FF | Tor |
| 1980 | Rolf Zetterlund | Schweden IK Brage | Mittelfeld |
| 1981 | Thomas Ravelli | Schweden Östers IF | Tor |
| 1982 | Torbjörn Nilsson | Schweden IFK Göteborg Deutschland 1. FC Kaiserslautern | Sturm |
| 1983 | Glenn Hysén | Schweden IFK Göteborg | Abwehr |
| 1984 | Sven Dahlkvist | Schweden AIK Solna | Abwehr |
| 1985 | Glenn Strömberg | Italien Atalanta Bergamo | Mittelfeld |
| 1986 | Robert Prytz | Schweiz BSC Young Boys | Mittelfeld |
| 1987 | Peter Larsson | Schweden IFK Göteborg | Abwehr |
| 1988 | Glenn Hysén (2) | Italien AC Florenz | Abwehr |
| 1989 | Jonas Thern | Schweden Malmö FF Portugal Benfica Lissabon | Mittelfeld |
| 1990 | Tomas Brolin | Schweden IFK Norrköping Italien AC Parma | Mittelfeld |
| 1991 | Anders Limpar | England FC Arsenal | Mittelfeld |
| 1992 | Jan Eriksson | Schweden IFK Norrköping Deutschland 1. FC Kaiserslautern | Abwehr |
| 1993 | Martin Dahlin | Deutschland Borussia Mönchengladbach | Sturm |
| 1994 | Tomas Brolin (2) | Italien AC Parma | Mittelfeld |
| 1995 | Patrik Andersson | Deutschland Borussia Mönchengladbach | Abwehr |
| 1996 | Roland Nilsson | Schweden Helsingborgs IF | Abwehr |
| 1997 | Pär Zetterberg | Belgien RSC Anderlecht | Mittelfeld |
| 1998 | Henrik Larsson | Schottland Celtic Glasgow | Sturm |
| 1999 | Stefan Schwarz | Spanien FC Valencia England AFC Sunderland | Abwehr |
| 2000 | Magnus Hedman | England Coventry City | Tor |
| 2001 | Patrik Andersson (2) | Deutschland FC Bayern München Spanien FC Barcelona | Abwehr |
| 2002 | Freddie Ljungberg | England FC Arsenal | Mittelfeld |
| 2003 | Olof Mellberg | England Aston Villa | Abwehr |
| 2004 | Henrik Larsson (2) | Schottland Celtic Glasgow Spanien FC Barcelona | Sturm |
| 2005 | Zlatan Ibrahimović | Italien Juventus Turin | Sturm |
| 2006 | Freddie Ljungberg (2) | England FC Arsenal | Mittelfeld |
| 2007 | Zlatan Ibrahimović (2) | Italien Inter Mailand | Sturm |
| 2008 | Zlatan Ibrahimović (3) | Italien Inter Mailand | Sturm |
| 2009 | Zlatan Ibrahimović (4) | Italien Inter Mailand Spanien FC Barcelona | Sturm |
| 2010 | Zlatan Ibrahimović (5) | Spanien FC Barcelona Italien AC Mailand | Sturm |
| 2011 | Zlatan Ibrahimović (6) | Italien AC Mailand | Sturm |
| 2012 | Zlatan Ibrahimović (7) | Italien AC Mailand Frankreich Paris Saint-Germain | Sturm |
| 2013 | Zlatan Ibrahimović (8) | Frankreich Paris Saint-Germain | Sturm |
| 2014 | Zlatan Ibrahimović (9) | Frankreich Paris Saint-Germain | Sturm |
| 2015 | Zlatan Ibrahimović (10) | Frankreich Paris Saint-Germain | Sturm |
| 2016 | Zlatan Ibrahimović (11) | Frankreich Paris Saint-Germain England Manchester United | Sturm |
| 2017 | Andreas Granqvist | Russland FK Krasnodar | Abwehr |
| 2018 | Victor Lindelöf | England Manchester United | Abwehr |
| 2019 | Victor Lindelöf (2) | England Manchester United | Abwehr |
| 2020 | Zlatan Ibrahimović (12) | Italien AC Mailand | Sturm |
| 2021 | Emil Forsberg | Deutschland RB Leipzig | Mittelfeld |
| 2022 | Dejan Kulusevski | England Tottenham Hotspur | Mittelfeld |
| 2023 | Dejan Kulusevski (2) | England Tottenham Hotspur | Mittelfeld |
| 2024 | Viktor Gyökeres | Portugal Sporting Lissabon | Sturm |
Rangliste
| Platz | Name | Anzahl | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimović | 12 | 2005, 2007–2016, 2020 |
| 2. | Patrik Andersson | 2 | 1995, 2001 |
| 2. | Tomas Brolin | 2 | 1990, 1994 |
| 2. | Ralf Edström | 2 | 1972, 1974 |
| 2. | Ronnie Hellström | 2 | 1971, 1978 |
| 2. | Glenn Hysén | 2 | 1983, 1988 |
| 2. | Dejan Kulusevski | 2 | 2022, 2023 |
| 2. | Bo Larsson | 2 | 1965, 1973 |
| 2. | Henrik Larsson | 2 | 1998, 2004 |
| 2. | Victor Lindelöf | 2 | 2018, 2019 |
| 2. | Freddie Ljungberg | 2 | 2002, 2006 |
• Hinweis: Die Platzierung wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert. Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens zweimal ausgezeichnet wurden.
Weblinks
Commons
: Guldbollen
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• fogis.se: Guldbollen (schwedisch)
• rsssf.org: Sweden - Footballer of the Year (Guldbollen) (englisch)